Бульба
Ранг ???
Киты
| 10ч 45м | |
| 4ч 42м | |
| 3ч 50м | |
| 3ч 30м | |
| 2ч 8м | |
| 2ч 4м | |
| 1ч 1м |
Скилл
К/Д
1.35
Винрейт
48.8%
МАТЧЕЙ45 |
ПОБЕД21 |
ПРОИГРЫШЕЙ22 |
УБИЙСТВА147 |
СМЕРТИ109 |
УРОН50,665 |
ПОДНЯТИЯ16 |
ТИМКИЛЛЫ11 |
ОНЛАЙН33ч 33м |
Оружие
АКМ
4
681
681
АК-74 (ГП)
2
272
272
ДШК
2
487
487
АК-74
1
300
300
2Б14
1
175
175
Colt Canada C7
1
0
0
PMMD63
1
284
284
Ф1
1
211
211
РПД
1
44
44
АКС-74У
1
199
199
Тенденция K/D
Техника
| Техника | Убийств | Урон | |
|---|---|---|---|
| 1 | LAV6 | 7 | 522 |
| 2 | M1 Abrams | 3 | 3,450 |
| 3 | ZBD-04 | 3 | 960 |
| 4 | ZPT98 | 2 | 1,554 |
| 5 | Т-62 | 2 | 1,380 |
| 6 | 9К135 Корнет | 2 | 19,940 |
| 7 | ZBL-08 | 1 | 30 |
| 8 | БТР-82А | 1 | 1,191 |
| 9 | AAV-7 | 1 | 0 |
| 10 | MRH-90 | 1 | 0 |
Уничтожение техники
| Оружие | Техника | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1 | Projectile | EmplacedDshk_Tripod | 5 |
| 2 | Projectile | Tigr_AGS17 | 4 |
| 3 | Projectile | Tigr_RWS | 2 |
| 4 | LAV | BRDM-2_Spandrel | 2 |
| 5 | ZBD04A | BRDM-2_Insurgents | 2 |
| 6 | TOW | 2A6_Woodland | 1 |
| 7 | Kraz | Kraz_6322 | 1 |
| 8 | ZBL08 | BMP2 | 1 |
| 9 | ZBL08 | M1151_Technical | 1 |
| 10 | Kornet | US_Util | 1 |





