Длительность
59:04
Игроков
46
Убийства
0
Смерти
0
Поднятий
0
Ранений
0
Урон
0
Взорвано
0
0
Lord Strathcona's Horse Regiment

| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [RSM] Bunny76561198039489027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kozerog76561198081076879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [COF] Evrey FAIL76561198134279423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TR- *OGİ*76561198150997196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celo4KA76561198181440367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEADEKBATHbIY76561198199536826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azazel🐉76561198242426632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEBRA_GROUP76561198261903790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SADIST76561198273762723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [SEAL] Dazler76561198310512444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nechto76561198355749526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [BEER] AtomF76561198361347000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SaP_WrLd76561198375382000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DooM_4176561198384757271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucifer76561198399662004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raking 0_o76561198796908973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DED76561198808912513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANARXIST76561198824084560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Don Karleone76561198904325868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikitos BLIND ZONE76561198950417996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KaToFeY76561199043592085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razvedka Besmertna76561199192077480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| творог Nikita K76561199220220057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RedSoldier III76561199373525745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F1N76561199388830418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [SEAL] Andrey Olegich76561199412314753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GG76561199548137230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136
108th Guards Air Assault Regiment

| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP76561198016828779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KakaShi76561198174155489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ULTMAR Astartes76561198240107308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le Stratège Sombre.76561198335065597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRIB Keller76561198453561251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latnek76561198812410551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preacher76561198931014416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| unbeatable76561198969048416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [104th] Leaf76561198992730809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [OBLSK] PepeLnitsaaa76561199063145424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ebola76561199134411983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazara76561199199304092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1pacheLi76561199222297636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FATAL76561199516633593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GARFIELD76561199584791565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLOWXET Baby Jones Emilia76561199631406765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belaya AAS v2
01:41 07.05.2024 - 02:40 07.05.2024