Длительность
35:10
Игроков
72
Убийства
0
Смерти
130
Поднятий
0
Ранений
116
Урон
38335
Взорвано
0
0
3rd Division Battle Group

| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [EVC] BoMarley76561197993875682 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [16AAB] PenisVMasle76561198031395932 | 0 | 2 | 3 | 0 | 208 | 0 | 0 |
| [16AAB] Kapelan76561198057947678 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| niisky76561198070493673 | 0 | 5 | 2 | 0 | 680 | 0 | 0 |
| Святой Отец76561198075419062 | 0 | 2 | 2 | 0 | 398 | 0 | 0 |
| boba76561198141363209 | 0 | 4 | 4 | 0 | 552 | 0 | 0 |
| Чаба76561198162419156 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1006 | 0 | 0 |
| Бесёнок76561198279510853 | 0 | 4 | 2 | 0 | 720 | 0 | 0 |
| [16AAB] Apostate76561198288001879 | 0 | 3 | 3 | 0 | 640 | 0 | 0 |
| [NM] AVECESARE76561198368174749 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 0 | 0 |
| Гриша Камень76561198798491650 | 0 | 4 | 3 | 0 | 594 | 0 | 0 |
| зайка76561198813777092 | 0 | 2 | 3 | 0 | 204 | 0 | 0 |
| Дим Димыч76561199002503912 | 0 | 6 | 5 | 0 | 834 | 0 | 0 |
| боба76561199016094281 | 0 | 2 | 3 | 0 | 192 | 0 | 0 |
| [BEER] Petruha76561199059605856 | 0 | 1 | 5 | 0 | 144 | 0 | 0 |
| Han dr.hanlarov76561199551470046 | 0 | 1 | 1 | 0 | 96 | 0 | 0 |
| ༺LiL Pick༻76561199567507635 | 0 | 3 | 3 | 0 | 592 | 0 | 0 |
415
7th Guards Mountain Air Assault Division

| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [BEER] офнись, псина76561197993595164 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6paTyLLIka76561198016894504 | 0 | 2 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 |
| простой рабочий76561198023913300 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1617 | 0 | 0 |
| Аскер76561198084452640 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 |
| [К&Б] Sweet76561198120148952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khorn76561198122501696 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| Valeria Novodvorskaya76561198124260390 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zajimka76561198135447363 | 0 | 1 | 1 | 0 | 161 | 0 | 0 |
| [5thMR] GoodKisel'76561198138927088 | 0 | 3 | 3 | 0 | 445 | 0 | 0 |
| Обоссанная дыня76561198170614815 | 0 | 2 | 1 | 0 | 351 | 0 | 0 |
| Borodetsky76561198243190846 | 0 | 2 | 1 | 0 | 530 | 0 | 0 |
| YTKA76561198258555305 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| Выкидыш76561198260834304 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11257 | 0 | 0 |
| 104-й76561198351613661 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHEGA76561198354632726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Джамшут76561198390617551 | 0 | 1 | 3 | 0 | 120 | 0 | 0 |
| ЭВО МЕГАНАЙТ76561198859779062 | 0 | 2 | 0 | 0 | 652 | 0 | 0 |
| CHAPA71376561198894127861 | 0 | 1 | 2 | 0 | 207 | 0 | 0 |
| БогXXLФурри76561198970044310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fetysst76561198991731842 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REAPER76561199004319728 | 0 | 1 | 3 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| John Rembo76561199027783187 | 0 | 1 | 1 | 0 | 118 | 0 | 0 |
| KYBANSKI76561199062174566 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1066 | 0 | 0 |
| fuck this shit76561199077663175 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| коулрофобия76561199143583894 | 0 | 3 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 |
| 「PLMN」 Мойдодыр76561199194448031 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10146 | 0 | 0 |
| БАРГУЗИН 7076561199224905640 | 0 | 2 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 |
| Ebzik76561199231920240 | 0 | 2 | 3 | 0 | 314 | 0 | 0 |
| sir-innokenti76561199292049022 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hassan198776561199528318498 | 0 | 3 | 2 | 0 | 399 | 0 | 0 |
| BEN76561199528591026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Narva AAS v2
00:14 19.03.2024 - 00:49 19.03.2024