Длительность
47:34
Игроков
42
Убийства
0
Смерти
0
Поднятий
0
Ранений
0
Урон
0
Взорвано
0
0
1st Battalion, 5th Marines

| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РуПаб Mr_Vegas76561197989832037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lord Pavlin76561198029621411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exon [3GM]76561198069403393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [5thMR] MazaHaka76561198084018183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [1 ЧАС] REDH@T76561198134294174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |EXE| Jonoton76561198280405984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phonkmeister76561198317713199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [MERC] KoLoBo4eK76561198345486749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dr. David Livesey76561198356421946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myrzik76561198424661682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A40M76561198828473395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOMPOX76561198849601935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RODION_GT__76561198887607479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COVID-2376561198917122028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dipsy76561199069014816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AsKeLaD76561199155124057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KoopBRN76561199461953182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FOXHound76561199474473859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karin76561199571571776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132
14th Amphibious Combined Arms Brigade

| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonik199076561198048509874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [5thMR] Commando76561198063037954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolya Пот76561198088406295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSTKIY76561198113649029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [LR-F] Не легкая76561198131051089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cardodonblya76561198180497122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [KTT] AKIMURA76561198256080198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [CIS] Ho Chi Minh76561198316034839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НЕА Агент Габена76561198338961933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BornaS76561198413102217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [LR-F] PricesD76561198421962867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moe Lester76561198797852155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dictor76561198806391989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rammstein Till Lindemann76561198866198373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fifus76561198919809457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEA qColldd76561198953990180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [5thMR] Kipol76561199077241165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЧД | Heavy Metal76561199086092580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ★5thMR★ I ❤Questiღn❤76561199246928308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUMBA76561199502798512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Efraim_Diveroli76561199583763103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sanxian AAS v2
13:23 07.03.2024 - 14:10 07.03.2024