Длительность
45:52
Игроков
22
Убийства
0
Смерти
0
Поднятий
0
Ранений
0
Урон
0
Взорвано
0
0
10th Mountain Division

| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DremFein76561198035279467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pipo76561198099371924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRX76561198309359043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [171]SANDRIK200576561198319030599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexrusty76561198403858700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GhostWarrio76561199474149128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brat76561199486970858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
277
205th Separate Motor Rifle Brigade

| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рядовой Куча76561197999159868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gambit76561198016592135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MaynerWolf76561198041087782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Famished76561198060591012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| General Iroh76561198101036342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Весёлый Похуист76561198134854655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [5thMR] Jen76561198162292210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anti-Fart76561198164669884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Night Knight76561198203670273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гусь76561198255953971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soad Benkin76561198412820433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dadreu(main)76561198817322646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izanami76561198896785643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ArctikReider76561199017393929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [★] .PashGun.76561199537486594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fool's Road AAS v1
01:15 16.01.2024 - 02:01 16.01.2024