Длительность
42:09
Игроков
66
Убийства
0
Смерти
151
Поднятий
0
Ранений
164
Урон
30216
Взорвано
0
0
10th Mountain Division

| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garenar76561198049732742 | 0 | 4 | 2 | 0 | 521 | 0 | 0 |
| APR Voldemar76561198061513045 | 0 | 2 | 4 | 0 | 252 | 0 | 0 |
| джони крэк76561198090789659 | 0 | 5 | 1 | 0 | 666 | 0 | 0 |
| ZeXTeR76561198105656255 | 0 | 1 | 4 | 0 | 195 | 0 | 0 |
| Vailex76561198123619401 | 0 | 2 | 2 | 0 | 649 | 0 | 0 |
| IMax1mus66676561198143769677 | 0 | 2 | 3 | 0 | 169 | 0 | 0 |
| Zinoch76561198157288537 | 0 | 5 | 3 | 0 | 753 | 0 | 0 |
| Deus76561198265839991 | 0 | 1 | 2 | 0 | 369 | 0 | 0 |
| ZиноVьеV76561198280225058 | 0 | 2 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| [pDOX] memory loss76561198405212343 | 0 | 2 | 3 | 0 | 265 | 0 | 0 |
| Турборусич76561198447728590 | 0 | 5 | 3 | 0 | 750 | 0 | 0 |
| Артём Дмитриевич76561198801121833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [WFNT] pon4ik22676561198802585291 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1902 | 0 | 0 |
| -EXTAZY-76561198834598785 | 0 | 2 | 1 | 0 | 281 | 0 | 0 |
| MoLo4KO76561198983998019 | 0 | 1 | 3 | 0 | 138 | 0 | 0 |
| flet4s76561199136221140 | 0 | 1 | 3 | 0 | 163 | 0 | 0 |
| Twelve76561199281898071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grinya76561199389719275 | 0 | 1 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| pizdorez76561199484522217 | 0 | 1 | 1 | 0 | 207 | 0 | 0 |
| (Dima)Wolk09576561199540007482 | 0 | 4 | 3 | 0 | 723 | 0 | 0 |
| Стингер76561199541151274 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1224 | 0 | 0 |
| buldoshka109176561199548378744 | 0 | 1 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| HIZER76561199553353113 | 0 | 4 | 3 | 0 | 472 | 0 | 0 |
| Abdy_05Q76561199567510680 | 0 | 11 | 2 | 0 | 3470 | 0 | 0 |
| [CMEPШ]Rosenbauer76561199574571531 | 0 | 4 | 3 | 0 | 645 | 0 | 0 |
330
205th Separate Motor Rifle Brigade

| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaCross76561198013083961 | 0 | 4 | 5 | 0 | 833 | 0 | 0 |
| [141] blitz76561198060538920 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2343 | 0 | 0 |
| Yezker76561198073484882 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| Chepchoni76561198075960315 | 0 | 5 | 2 | 0 | 931 | 0 | 0 |
| MAKMAKSON76561198079944586 | 0 | 2 | 2 | 0 | 240 | 0 | 0 |
| MechWingg76561198100653040 | 0 | 5 | 3 | 0 | 652 | 0 | 0 |
| RODiON76561198134958022 | 0 | 6 | 4 | 0 | 930 | 0 | 0 |
| lethal76561198175229286 | 0 | 3 | 5 | 0 | 302 | 0 | 0 |
| Chapman76561198247070776 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 |
| Тупой Гонзалес76561198272252451 | 0 | 4 | 3 | 0 | 440 | 0 | 0 |
| Nik76561198840233409 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanter76561198874721275 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| Habi_bi76561198911820361 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fucked lily of the valley76561199025223945 | 0 | 1 | 1 | 0 | 242 | 0 | 0 |
| _lolimu_76561199033100630 | 0 | 5 | 2 | 0 | 554 | 0 | 0 |
| MARKOVOD76561199038187759 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $андромалиус76561199095123498 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доминик Дэ-КоКо76561199155181230 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1093 | 0 | 0 |
| lun1Tyc76561199209957957 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zебра Зайка76561199228401206 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1194 | 0 | 0 |
| [為了我自己] shawtyy76561199232087514 | 0 | 1 | 1 | 0 | 240 | 0 | 0 |
| Scandalist76561199245702943 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1061 | 0 | 0 |
| _LordBesedka_76561199389271628 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1180 | 0 | 0 |
| [141] Тзарикаев76561199520813743 | 0 | 4 | 2 | 0 | 596 | 0 | 0 |
Fool's Road AAS v1
01:00 28.12.2023 - 01:43 28.12.2023