Длительность
51:04
Игроков
52
Убийства
0
Смерти
0
Поднятий
0
Ранений
0
Урон
0
Взорвано
0
180
10th Mountain Division

| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Techno_nugget76561198029651288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fisting is 300$76561198033244665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1eko76561198054797429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüno Walter Göth76561198087035407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DaFrog133776561198090212465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RisK76561198094015304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [5thMR] Vizavi76561198100742264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Swayze76561198105231710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STARINA VASKEZ76561198109029708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PizdecSuperBiker3D76561198130389538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UnderTea76561198134368679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dexter76561198151566764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Past76561198194899975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAZE76561198202894639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F♥rever76561198228846176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| araks76561198277558348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БЫК ОСЕМЕНИТЕЛЬ76561198280815419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [VABF] 黒 Kuro76561198281652132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EnnEnn76561198342107940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| leviromax76561198348718306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMIGO76561198390722846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Батон76561198843318327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hellmax76561198995519602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gasai76561199094904355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOXITO™76561199144533069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Persifald76561199161203694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0
205th Separate Motor Rifle Brigade

| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pronin76561197980302516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| URALex.201576561198170012566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chipai76561198216938832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [БАМБР]Gold™76561198238785452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolfie_76561198277115025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [УМКА]Zorkan76561198281774094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Croupier76561198306807884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dim Dimych76561198315445731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baсardi76561198364383078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| smooth76561198409438646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| URAL76561198409464396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thai Mings76561198848355174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KORTEZ76561198858215717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZashiBu76561198874140169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opozit76561198958810986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vicious76561198965192374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тарантул.76561199018756710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRAT_ BART76561199042177029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| paradox30ru76561199089603825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЛаZерныйДима70076561199115243237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fool's Road AAS v1
23:28 17.12.2023 - 00:19 18.12.2023