Длительность
44:57
Игроков
38
Убийства
0
Смерти
0
Поднятий
0
Ранений
0
Урон
0
Взорвано
0
0
3rd Battalion, 2nd Marines

| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AizekBaton76561198060386194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aristocratus76561198085699467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akariin76561198087065478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Kor...76561198122510241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [RU]Kartoshka76561198260429329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «sosal» Analsky76561198800842164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EternalCrySouls76561198839047938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [ДГР] BaDSouL76561198845618614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Куку ёпта76561198859794352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAND1T76561198939054784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 『FW』 Kroshh76561199067872201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delta76561199488237103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| гоша вадим76561199549582996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132
49th Combined Arms Army

| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERNIE76561198018623156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreker76561198019793196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ButtonSlayer76561198047343190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〔NKLV〕NL76561198073688532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (R1a1) ARTLV76561198082836503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LordSkimi.P0rn.D0ta76561198083604450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dragon Dragon176561198141999193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Levy76561198279309522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [OLD+] MAMORU76561198378875961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FACELESS76561198445386721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dima_108.5kg76561198453363861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anonymous_Gamer_76561198795605602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIKOR1976561198961783684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banzike76561199006272844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEGAKOVYN76561199007165604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .odzava76561199048802333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MR.WIGLS76561199051637939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nyasha5176561199090312651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 「RU」 -RyZen-76561199098070847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azirat76561199121689549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOST403276561199165694710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patao76561199479684891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Narva AAS v4
09:13 17.12.2023 - 09:58 17.12.2023