Длительность
61:59
Игроков
17
Убийства
0
Смерти
0
Поднятий
0
Ранений
0
Урон
0
Взорвано
0
0
3rd Division

| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avatar76561198039485655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chester Bennington76561198108205836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Askol'd76561198110437792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Commandos |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AngrySergal76561198280233036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18+76561198376168070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Djony02376561198405986133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex_R76561198429345350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barmaley76561198803609509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEZDARNOST76561198857845767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [LTU]Arturka76561199030843757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .76561199099520556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137
49th Combined Arms Army

| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comediant76561198202680793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander76561198810623311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| фсбшник76561198877989760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GELAEVSKY76561199089660961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gorodok AAS v2
23:05 15.08.2023 - 00:07 16.08.2023